联系电话:
88888888
产品概述
EDRV动态平衡电动调节阀是动态平衡与电动调节一体化的产品,主要适用于暖通空调系统末端空调设备的温度控制,通过配置智能模块控制装置,可方便的对各环路的流量、温度进行自动控制,实现合理利用能量,节能降耗,智能化管理。应用此阀使末端设备只受标准控制信号的影响,而不受系统压力波动的影响,使系统调节更稳定、更节能,特别适用于系统负荷变化较大的变流量系统中。
产品特点
1、稳定:末端设备的流量变化不受系统压力波动的影响,流量变化不相互干扰。
2、节能:较传统的系统节能6-20%。
3、高效:大大地缩短了调试时间,系统运行具有高效率。
4、舒适:调控温度精度更高,比传统变流量系统更舒适。
主要零件材质
阀体 | 阀套 | 阀芯 | 膜片 | 密封 | 电动执行器外壳 |
球墨铸铁 | 不锈钢 | 黄铜 | EPDM | PTFE | 铝合金 |
主要性能参数
阀门形式 | 型号 | 规格 | 压差范围( KPa ) | 流量范围(m3/h) | 工作压力 | 流量误差 | 流体温度 |
二通 | EDRV1 | DN25 | 30~300 | 0.2~2.9 | PN16 | 5% | 0~100℃ |
EDRV2 | DN32 | 30~300 | 0.5~4.7 | ||||
EDRV3 | DN40 | 30~300 | 1~7.7 | ||||
EDRV4 | DN50 | 30~300 | 2~12.1 | ||||
EDRV5 | DN65 | 30~300 | 3~20.4 | ||||
EDRV6 | DN80 | 30~300 | 5~30.8 | ||||
EDRV7 | DN100 | 30~300 | 10~45.3 | ||||
EDRV8 | DN125 | 30~300 | 15~70.7 | ||||
EDRV9 | DN150 | 30~300 | 20~101.8 | ||||
EDRV10 | DN150 | 40~400 | 30~110 |

主要外形连接尺寸
阀门形式 | 型号 | 规格 | 外形尺寸 | ||
长(L) | 下高(H2) | 上高(H1) | |||
| EDRV1 | DN25 | 160 | 70 | 265 |
EDRV2 | DN32 | 180 | 100 | 275 | |
EDRV3 | DN40 | 200 | 110 | 285 | |
EDRV4 | DN50 | 230 | 120 | 290 | |
EDRV5 | DN65 | 290 | 124 | 339 | |
EDRV6 | DN80 | 310 | 150 | 348 | |
EDRV7 | DN100 | 350 | 158 | 357 | |
EDRV8 | DN125 | 400 | 193 | 379 | |
EDRV9 | DN150 | 480 | 193 | 379 | |
EDRV10 | DN150 | 480 | 193 | 379 | |













