联系电话:
88888888
产品详情
产品概述
高压升降式电站止回阀支管两端为焊结结构,焊结坡口可按标准或用户要求制作。适用于火电厂、石油化工、冶金等高温高压的水、蒸气、油品、过热蒸汽的管道上作防止介质回流的装置。
主要性能规范
| 公称压力PN(MPa) | 试验压力Ps(MPa) | 工作压力 | 工作温度(度) | 适用介质 | |||
| 强度 | 密封(液) | P54 | P55 | P57 | |||
| 10.0 | 15.0 | 11.0 | ≤425 | 水、蒸气、油品 | |||
| 16.0 | 24.0 | 17.6 | |||||
| 20.0 | 30.0 | 22.0 | |||||
| 25.0 | 37.5 | 27.5 | |||||
| 32.0 | 48.0 | 36.0 | |||||
| P5410 | 30.0 | 22.0 | 10 | ≤540 | 蒸汽 | ||
| P5414 | 37.5 | 27.5 | 14 | ||||
| P5417 | 48.0 | 36.0 | 17 | ||||
| P5510 | 37.5 | 27.5 | 10 | ≤550 | |||
| P5514 | 48.0 | 36.0 | 14 | ||||
| P5517 | 53.0 | 39.0 | 17 | ||||
| P5710 | 48.0 | 36.0 | 10 | ≤570 | |||
| P5714 | 55.0 | 40.0 | 14 | ||||
| P5717 | 60.0 | 44.0 | 17 | ||||
结构特点
1、阀瓣整体淬火,并能在阀体上下移动,介质倒流时,借介质压力和弹簧自动阀瓣关闭。
2、阀体、阀盖均为模锻件。
3、阀座上的密封面采用钴基硬质合金等离子喷焊面成。耐磨、抗擦伤性能好。
4、止回阀应安装在水平管道上介质流向从下往上流(正流)。
安装尺寸及重量
| PN 25.0MPa | ||||||||||
| DN | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 |
| L | 120 | 170 | 170 | 170 | 200 | 230 | 350 | 326 | 470 | 560 |
| H | 155 | 200 | 210 | 210 | 245 | 270 | 300 | 410 | 370 | 420 |
| Wt | 2.5 | 8.5 | 9 | 10 | 14 | 21 | 28 | - | - | - |
| PN32.0MPa | ||||||||||
| DN | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 |
| L | 120 | 170 | 170 | 170 | 200 | 230 | 350 | 326 | 470 | 560 |
| H | 155 | 200 | 210 | 210 | 245 | 270 | 300 | 410 | 370 | 420 |
| Wt | 2.5 | 8.5 | 9 | 10 | 14 | 21 | 28 | - | - | - |
| P54140V | ||||||||||
| DN | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 |
| L | 120 | 170 | 170 | 170 | 200 | 230 | 350 | 326 | 470 | 560 |
| H | 155 | 200 | 210 | 210 | 245 | 270 | 300 | 410 | 370 | 420 |
| Wt | 2.5 | 8.5 | 9 | 10 | 14 | 21 | 28 | - | - | - |
| P54170V | ||||||||||
| DN | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 |
| L | 120 | 170 | 170 | 170 | 200 | 230 | 350 | 326 | 470 | 560 |
| H | 155 | 200 | 210 | 210 | 245 | 270 | 300 | 410 | 370 | 420 |
| Wt | 2.5 | 8.5 | 9 | 10 | 14 | 21 | 28 | - | - | - |
| P57170V | ||||||||||
| DN | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 |
| L | 120 | 170 | 170 | 170 | 200 | 230 | 350 | 326 | 470 | 560 |
| H | 155 | 200 | 210 | 210 | 245 | 270 | 300 | 410 | 370 | 420 |
| Wt | 2.5 | 8.5 | 9 | 10 | 14 | 21 | 28 | - | - | - |













